ما هو سبب حدوث السنة الكبيسة؟ تعرف على السنوات الكبيسة منذ 1800 حتى 2400!
- تاريخ النشر: الإثنين، 29 فبراير 2016
- مقالات ذات صلة
- ما سبب حدوث التسونامي؟
- ما سبب حدوث الفصول الأربعة؟
- تعرف على أسباب حدوث ظاهرة البرق البركاني الغريبة
سنة واحدة تمر على العالم ب 366 يوم، وسبب هذا اليوم هو تراكم 5 ساعات، 48 دقائق و 47 ثانية من السنوات الأربع التي سبقت هذه السنة، حيث أن السنة الميلادية تتكون من 365 يوماً و 0.24 اليوم، أي حوالي ربع اليوم. ويتم في العادة احتساب المتبقى من اليوم يوماً كاملاً بعد أربع سنوات.
وهذا اليوم يتم إضافته لشهر شباط "فبراير" ويصبح 29 بدلاً من 28 فيصبح عدد أيام السنة 366 ولكن ليس كل 100 سنة ، ثم يعاد مرة أخرى في كل 400 سنة .
تعرف على السنوات الكبيسة التي مرت والتي ستمر منذ 1800 حتى عام 2400
1804 | 1904 | 2004 | 2104 | 2204 | 2304 |
1808 | 1908 | 2008 | 2108 | 2208 | 2308 |
1812 | 1912 | 2012 | 2112 | 2212 | 2312 |
1816 | 1916 | 2016 | 2116 | 2216 | 2316 |
1820 | 1920 | 2020 | 2120 | 2220 | 2320 |
1824 | 1924 | 2024 | 2124 | 2224 | 2324 |
1828 | 1928 | 2028 | 2128 | 2228 | 2328 |
1832 | 1932 | 2032 | 2132 | 2232 | 2332 |
1836 | 1936 | 2036 | 2136 | 2236 | 2336 |
1840 | 1940 | 2040 | 2140 | 2240 | 2340 |
1844 | 1944 | 2044 | 2144 | 2244 | 2344 |
1848 | 1948 | 2048 | 2148 | 2248 | 2348 |
1852 | 1952 | 2052 | 2152 | 2252 | 2352 |
1856 | 1956 | 2056 | 2156 | 2256 | 2356 |
1860 | 1960 | 2060 | 2160 | 2260 | 2360 |
1864 | 1964 | 2064 | 2164 | 2264 | 2364 |
1868 | 1968 | 2068 | 2168 | 2268 | 2368 |
1872 | 1972 | 2072 | 2172 | 2272 | 2372 |
1876 | 1976 | 2076 | 2176 | 2276 | 2376 |
1880 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2380 |
1884 | 1984 | 2084 | 2184 | 2284 | 2384 |
1888 | 1988 | 2088 | 2188 | 2288 | 2388 |
1892 | 1992 | 2092 | 2192 | 2292 | 2392 |
1896 | 1996 | 2096 | 2196 | 2296 | 2396 |
2000 | 2400 |
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.